固定台(tái)壓力機(ji)工藝。1、高(gao)鋼性:機(jī)身為優(yōu)質鋼闆(pan)焊接而(ér)成,并經(jīng)過熱🥵處(chu)理🈲,能有(yǒu)效消除(chú)回應力(li),變形小(xiǎo)、震動小(xiao)。2、高精度(dù):滑塊采(cǎi)用長🚶導(dao)軌,整機(jī)運動精(jing)度高。
【技術(shù)參數】
JB21-16 | JB21-25 | JB21-40 | JB21-63 | JB21-80 | JB21-125 | |||
KN | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
公稱(cheng)力行程(cheng) | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
滑塊行(hang)程 | 60 | 100 | 120 | 140 | ||||
行程(cheng)次數 | Min-1 | 130 | 100 | 70 | 60 | 53 | 40 | |
較(jiào)大裝模(mó)高度 | Mm | 170 | 180 | 300 | 350 | 320 | ||
裝(zhuang)模高度(du)調節量(liang) | 45 | 70 | 80 | 100 | 100 | |||
滑塊中(zhong)心至機(ji)身距離(lí) | Mm | 210 | 250 | 300 | 300 | 380 | ||
400 | 480 | 570 | 580 | 710 | 720 | |||
710 | 860 | 1200 | ||||||
Mm | Φ120 | Φ220×25×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 ×Φ220 | ||
工(gong)作台闆(pan)厚度 | Mm | 60 | 70 | 120 | ||||
× 前後× 左(zuo)右) | 160×160 | 180×180 | 220×220 | 鋼闆(pǎn)220×250 | 鋼闆220×260 | 260×290 | ||
Φ280×220 × 320 | 鑄件(jiàn) Φ280 ×220 | |||||||
滑塊底(dǐ)面尺寸(cùn)(前後×左(zuo)右) | 210×250 | 270×320 | 420×560 | |||||
Mm | Φ40×60 | Φ40×70 | Φ50×70 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 | |
立柱(zhù)間的距(ju)離 | Mm | 250 | 330 | 鋼闆(pǎn)470 | 鋼闆450 | 630 | 620 | |
鑄件(jian)410 | ||||||||
電動機(ji)功率 | 2.2 | 3 | 7.5 | 7.5 | 11 | |||
Mm | 1050×1175 ×1830 | 1560×1300 ×2210 | 1620×1450 ×2350 | 1700×1550 ×2640 | 1720×1630 | 2200×1850 ×3050 | ×3050 | |
淨(jìng)重 | kg | About1600 | 2204 | 3286 | 鋼闆(pǎn)4500 | 鋼闆5500 | 9000 | 11000 |
備(bei)案号: 陝(shǎn)ICP備16009306号 網站地(dì)圖 RSS XML 陝西|西安(an)|銀(yin)川|太原|蘭州(zhou)|青(qīng)海|内蒙|江蘇(su)|西(xī)甯|新疆|河南(nán)|
聯系人(rén):陶經理(li) 電話:13679182788
技(ji)術支持(chi):動力(lì)無限
地(di)址:西安(ān)市灞橋(qiao)區半坡(po)國際廣(guǎng)場51408室 全(quan)國服務(wu)熱線:13679186788 郵(you)箱:[email protected]
西安(an)郴州日(rì)冠陶瓷(ci)制造集(ji)团(H5网站(zhàn))主要從(cóng)事 卷闆(pǎn)機 剪闆(pan)機 液壓(ya)機 數(shù)控機床(chuang) 等産品(pǐn),歡迎前(qián)來咨詢(xun)!
›··
•
·