雙機聯動(dong)折彎機性(xìng)能特點:
●主(zhu)機配用WC67K系(xi)列折彎機(jī),選用荷蘭(lan)DELEM公司的折(shé)彎機數控(kong)🈲系統,控制(zhì)(x,y)二軸(x軸分(fèn)辨率0.1,y軸分(fèn)辨率0.01).并有(you)先進的人(rén)機🌈對話,CRT圖(tú)像顯示,能(neng)自動編制(zhì)折彎加工(gong)工藝,(具有(yǒu)CAD/CAM功能)。根據(jù)用戶要求(qiu),也可選配(pèi)DA-60系列🍉和液(yè)壓伺服系(xi)統。
●電子液(yè)壓比例伺(sì)服同步,行(hang)程内可任(ren)意點控制(zhi),重複精度(dù)達±0.1,平行度(dù)達0.02。
●上模配(pei)有撓度補(bu)償機構,250噸(dun)以上采用(yong)下模補償(cháng)機✉️構。
●折彎(wān)機配用荷(hé)蘭DELEM公司的(de)數控系統(tǒng)、光栅尺、液(yè)壓系🐉統閥(fá)組總💋成,伺(sì)服電機均(jun)原裝進口(kǒu),性能可靠(kao)。

| 産品(pin)名稱 | 公稱力 (千(qian)牛) | 工作台(tai) 長度 (毫米(mǐ)) | 立柱 間距(jù) (毫米) | 喉口(kou) 深度 (毫米(mi)) | 滑塊 行程(chéng) (毫米) | 工作(zuò)台與滑塊(kuài)較大開啟(qi)高度(毫米(mǐ)) | 主電機 功(gōng)率 (千瓦) | 重(zhong)量 (千克) | ||
| 雙機數控(kong)折彎機 | 2WE67K-250/4000 | 2×2500 | 2×4000 | 3150 | 400 | 250 | 560 | 2×15 | 2×20000 | 4800×2250×4060 |
| 雙(shuāng)機數控折(shé)彎機 | 2WE67K-400/4000 | 2×4000 | 2×4000 | 3280 | 400 | 320 | 620 | 2×37 | 2×30150 | 4050×3240×3880 |
| 雙機(jī)數控折彎(wan)機 | 2WE67K-400/5000 | 2×4000 | 2×5000 | 4100 | 400 | 320 | 620 | 2×37 | ||
| 雙機數(shu)控折彎機(jī) | 2WE67K-500/5000 | 2×5000 | 2×5000 | 4100 | 400 | 320 | 2×37 | 2×39960 | 5090×2965×5320 | |
| 雙機數控(kòng)折彎機 | 2WE67K-500/6000 | 2×5000 | 2×6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 2×37 | 6090×2965×5820 | |
| 雙(shuang)機數控折(shé)彎機 | 2WE67K-600/6000 | 2×6000 | 2×6000 | 5100 | 400 | 2×5 | 2×73000 | 6050×4910×3200 |
熱線:13679186788
電話(huà):13679182788
傳真電話(huà):029-83248952
地址(zhi):西安市灞(bà)橋區半坡(po)國際廣場(chang)51408室

••·
•
·
·•·