壓力(li)機可(ke)廣泛(fan)應用(yong)于沖(chong)孔、落(luo)料、切(qie)斷、彎(wan)曲、成(cheng)形、淺(qian)拉伸(shen)🙂↔️等。
固(gu)定台(tai)壓力(li)機工(gong)藝。1、高(gao)鋼性(xing):機身(shen)為優(you)質鋼(gang)闆焊(han)接而(er)成,并(bing)經過(guo)熱處(chu)理,能(neng)有效(xiao)消除(chu)回應(ying)力,變(bian)形小(xiao)、震動(dong)小。2、高(gao)精度(du):滑塊(kuai)采用(yong)長導(dao)軌,整(zheng)機運(yun)動精(jing)度高(gao)。

【技術(shu)參數(shu)】
JB21-16 | JB21-25 | JB21-40 | JB21-63 | JB21-80 | JB21-100 | JB21-125 | ||
公稱(cheng)力 | KN | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
公(gong)稱力(li)行程(cheng) | Mm | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
滑塊(kuai)行程(cheng) | Mm | 70 | 60 | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 |
行程(cheng)次數(shu) | Min-1 | 130 | 100 | 70 | 60 | 53 | 40 | 40 |
較大(da)裝模(mo)高度(du) | Mm | 170 | 180 | 220 | 300 | 350 | 320 | 320 |
裝模(mo)高度(du)調節(jie)量 | Mm | 45 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
滑(hua)塊中(zhong)心至(zhi)機身(shen)距離(li) | Mm | 170 | 210 | 250 | 300 | 300 | 380 | 380 |
工作(zuo)台闆(pan)尺寸(cun)(前後(hou)× 左右(you)) | Mm | 320 | 400 | 480 | 570 | 580 | 710 | 720 |
480 | 600 | 710 | 760 | 860 | 1100 | 1200 | ||
工作(zuo)台闆(pan)落料(liao)孔尺(chi)寸(上(shang)孔直(zhi)徑×深(shen)度×下(xia)孔直(zhi)徑) | Mm | Φ100 | Φ120 | Φ220×25×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 ×Φ220 |
工(gong)作台(tai)闆厚(hou)度 | Mm | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 |
機(ji)身工(gong)作台(tai)孔尺(chi)寸(直(zhi)徑 × 前(qian)後× 左(zuo)右) | Mm | 160×160 | 180×180 | 220×220 | 鋼(gang)闆220×250 | 鋼(gang)闆220×260 | 260×260 | 260×290 |
鑄(zhu)件 Φ280×220 × 320 | 鑄(zhu)件 Φ280 ×220 ×380 | |||||||
滑(hua)塊底(di)面尺(chi)寸(前(qian)後×左(zuo)右) | Mm | 180×200 | 210×250 | 270×320 | 280×320 | 280×380 | 420×560 | 420×560 |
模(mo)柄孔(kong)尺寸(cun)(直徑(jing)×深度(du)) | Mm | Φ40×60 | Φ40×70 | Φ50×70 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 |
立柱(zhu)間的(de)距離(li) | Mm | 250 | 330 | 410 | 鋼闆(pan)470 | 鋼闆(pan)450 | 630 | 620 |
鑄件(jian)320 | 鑄件(jian)410 | |||||||
電動(dong)機功(gong)率 | KW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
外(wai)型尺(chi)寸(前(qian)後× 左(zuo)右×高(gao)) | Mm | 1050×1175 ×1830 | 1560×1300 ×2210 | 1620×1450 ×2350 | 1700×1550 ×2640 | 1720×1630 ×2720 | 2200×1850 ×3050 | 2200×1850 ×3050 |
淨重(zhong) | kg | About1600 | 2204 | 3286 | 鋼闆(pan)4500 | 鋼闆(pan)5500 | 9000 | 11000 |

聯(lian)系人(ren):陶經(jing)理
熱(re)線:
電(dian)話:
傳(chuan)真電(dian)話:
郵(you)箱:[email protected]
地(di)址:西(xi)安市(shi)灞橋(qiao)區半(ban)坡國(guo)際廣(guang)場51408室(shi)


備(bei)案号(hao): 陝(shan)ICP備16009306号(hao) 網站(zhan)地圖(tu) RSS XML 陝西(xi)|西安(an)|銀川(chuan)|太原(yuan)|蘭州(zhou)|青海(hai)|内蒙(meng)|江蘇(su)|西甯(ning)|新疆(jiang)|河南(nan)|
聯系(xi)人:陶(tao)經理(li) 電話(hua):
技術(shu)支持(chi):動力(li)無限(xian)
地址(zhi):西安(an)市灞(ba)橋區(qu)半坡(po)國際(ji)廣場(chang)51408室 全(quan)國服(fu)務熱(re)線: 郵(you)箱:[email protected]
西(xi)安正华包装机械有限公司主(zhu)要從(cong)事 卷闆(pan)機 剪闆(pan)機 液壓(ya)機 數(shu)控機(ji)床 等(deng)産品(pin),歡迎(ying)前來(lai)咨詢(xun)!
›·
·
•• •
·